Vinster totalt per 12 spelomgångar i Kombilotteriet
Vinstvärde | Antal vinster | Total vinstvärde | Vinst |
1 000 000 kr | 52 | 52 000 000 kr | Kontanter |
600 000 kr | 12 | 7 200 000 kr | 10 000 kr/månad i 5 år |
100 000 kr | 52 | 5 200 000 kr | Kontanter |
60 000 kr | 52 | 3 120 000 kr | 5 000 kr/månad i 1 år |
10 000 kr | 520 | 5 200 000 kr | Kontanter |
5 000 kr | 260 | 1 300 000 kr | Kontanter |
1 000 kr | 5 200 | 5 200 000 kr | Kontanter |
275 kr | 302 400 | 83 160 000 kr | Varuvinst |
275 kr | 270 900 | 74 497 500 kr | 1 Kombilott + 1 Extralott |
50 kr | 541 800 | 27 090 000 kr | Lott i Extralotteriet |
Totalt antal vinster: 1 121 248
Totalt vinstvärde: 263 967 500 kr
Vinster totalt per 12 spelomgångar i Extralotteriet
Vinstvärde | Antal vinster | Totalt vinstvärde | Vinst |
250 000 kr | 52 | 13 000 000 kr | Kontanter |
50 000 kr | 240 | 12 000 000 kr | Kontanter |
10 000 kr | 240 | 2 400 000 kr | Kontanter |
1 000 kr | 5 200 | 5 200 000 kr | Kontanter |
100 kr | 152 000 | 15 200 000 kr | Kontanter |
50 kr | 152 000 | 2 660 000 kr | Lott i Extralotteriet |
Totalt antal vinster: 689 732
Totalt vinstvärde: 74 400 000 kr
Vinstplaner Kombilotteriet
Spelomgång 06
Spelomgång 07
Spelomgång 08
Spelomgång 09
Spelomgång 10
Spelomgång 11
Spelomgång 12
Vinstplaner Extralotteriet
Spelomgång 06
Spelomgång 07
Spelomgång 08
Spelomgång 09
Spelomgång 10
Spelomgång 11
Spelomgång 12